MesszeitpunktKienstock [cm]Stein [cm]Ybbs [m³/s]Wallsee [m³/s]Thallern [müA]Hollenburg [müA]Enns [m³/s]
03.05.2024 14:50:00 314,00 511,00 1885,94 1879,17 193,87 193,96 318,00
03.05.2024 14:45:00 311,00 511,00 1879,33 1885,52 193,87 193,96 317,00
03.05.2024 14:40:00 314,00 511,00 1884,15 1876,88 193,87 193,96 318,00
03.05.2024 14:35:00 313,00 509,00 1889,20 1874,79 193,87 193,96 318,00
03.05.2024 14:30:00 312,00 509,00 1899,50 1878,08 193,88 193,96 318,00
03.05.2024 14:25:00 312,00 511,00 1899,53 1905,62 193,87 193,94 318,00
03.05.2024 14:20:00 312,00 511,00 1903,74 1905,73 193,86 193,94 319,00
03.05.2024 14:15:00 312,00 511,00 1908,77 1895,40 193,84 193,95 310,00
03.05.2024 14:10:00 313,00 509,00 1913,83 1886,54 193,85 193,97 320,00
03.05.2024 14:05:00 312,00 509,00 1918,05 1887,53 193,88 193,97 321,00
03.05.2024 14:00:00 312,00 511,00 1908,02 1916,94 193,88 193,95 322,00
03.05.2024 13:55:00 312,00 512,00 1909,71 1927,03 193,88 193,94 322,00
03.05.2024 13:50:00 312,00 512,00 1913,99 1935,57 193,85 193,96 324,00
03.05.2024 13:45:00 312,00 512,00 1886,40 1936,16 193,85 193,97 328,00
12345678910...