Diese Tabelle enthält die Messwerte zur vollen Stunde. Der Messzeitpunkt wird in UTC angegeben. Die Pegelstationen sind mit zwei Sensoren ausgerüstet, je nach Wetterlage und Temperatur können die beiden Werte voneinander abweichen. Insbesondere bei Hochwasser entsteht in Hohenstein eine stehende Welle, im Winter ist hingegen mit Eisbildung zu rechnen.

22.08 2018 22:2510,517,0  
22.08 2018 22:2010,617,041,332,5
22.08 2018 22:1510,617,041,232,7
22.08 2018 22:1010,617,141,132,6
22.08 2018 22:0510,617,141,232,8
22.08 2018 22:0010,717,141,333,0
22.08 2018 21:5510,717,141,533,3
22.08 2018 21:5010,716,941,733,6
22.08 2018 21:4510,816,841,933,6
22.08 2018 21:4010,616,842,033,6
22.08 2018 21:3510,716,842,033,6
22.08 2018 21:3010,716,941,933,8
22.08 2018 21:2510,717,041,833,6
22.08 2018 21:2010,717,041,633,3
22.08 2018 21:1510,817,041,533,1
22.08 2018 21:1010,816,941,433,1
22.08 2018 21:0510,916,841,333,1
22.08 2018 21:0010,916,741,433,4
22.08 2018 20:5510,817,041,433,5
22.08 2018 20:5010,816,941,733,6
22.08 2018 20:4510,916,841,834,0
22.08 2018 20:4010,917,042,034,1
22.08 2018 20:3510,817,042,134,1
22.08 2018 20:3010,917,042,234,2
22.08 2018 20:2510,916,942,234,2
Data pager
Data pager
Page size:
PageSizeComboBox
select
 5000 items in 200 pages

Sie können diese Tabelle durch Anklicken der Spaltenüberschrift umsortieren. Ältere Werte können durch Weiterblättern aufgerufen werden, es können die letzten 500 Werte eingesehen werden. Um die Daten herunterzuladen, nutzen Sie bitte die Exportfunktionen.