Einsatz-Details:
ELKOS-Nummer: | ELKOS 3F2410240198 |
Einsatz angelegt: | 24.10.2024 15:xx:xx |
Meldebild: | Wassergebrechen |
Alarmstufe: | T1 |
Einsatzadresse: | 3610 Weinzierl am Walde |
Einsatz beendet: | 24.10.2024 22:xx:xx |
Disposition:
Datum | Eintrag | Aus | Ein |
24.10.2024 16:xx:xx |
FF Weinzierl/Walde | 16:xx:xx | 16:xx:xx |
24.10.2024 16:xx:xx |
Tank WEINZIERL (HLF 2) | 16:xx:xx | - |