Zillenmeisterschaften bei MYCW
Platz | Team | 1: Lauf | 2: Lauf | Schnitt | Abw. | 1. Lauf in sec | 2. Lauf in sec | Gesamt |
1 | Die Schnecken | 5:13 | 4:54 | 303,5 | 1,5 | 313 | 294 | 607 |
2 | Team Zwettler | 4:29 | 5:45 | 307 | 5 | 269 | 345 | 614 |
3 | Retter | 4:56 | 5:31 | 313,5 | 11,5 | 296 | 331 | 627 |
4 | Schubrig Team | 4:29 | 4:53 | 281 | -21 | 269 | 293 | 562 |
5 | Sealine | 3:49 | 5:27 | 278 | -24 | 229 | 327 | 556 |
6 | RK Team | 4:15 | 6:42 | 328,5 | 26,5 | 255 | 402 | 657 |
7 | Anfänger Ferrari | 4:40 | 4:27 | 273,5 | -28,5 | 280 | 267 | 547 |
8 | Zille Surprise (Hoffmann) | 4:15 | 4:44 | 269,5 | -32,5 | 255 | 284 | 539 |
9 | Grillmeister (Zsivkovits) | 4:03 | 4:44 | 263,5 | -38,5 | 243 | 284 | 527 |
10 | Team Ottakringer | 4:29 | 4:16 | 262,5 | 39,5 | 269 | 256 | 525 |
11 | Die Jungfunkenschuster | 4:48 | 3:54 | 261 | -41 | 288 | 234 | 522 |
12 | Tequila Sunrise (Supper, Willrader) | 4:32 | 4:11 | 261,5 | -40,5 | 272 | 251 | 523 |
13 | Team Wieselburger | 4:03 | 7:24 | 343,5 | -41,5 | 243 | 444 | 687 |
14 | MS- Idefix | 4:41 | 3:54 | 257,5 | -44,5 | 281 | 234 | 515 |
15 | Asterix | 5:54 | 5:49 | 351,5 | 49,5 | 254 | 349 | 703 |
16 | Das Team | 4:47 | 6:56 | 351,5 | 49,5 | 287 | 416 | 703 |
17 | Die Blunzenstricker | 4:51 | 6:54 | 352,5 | 50,5 | 291 | 414 | 705 |
18 | Tabaluga | 4:09 | 4:07 | 248 | -54 | 249 | 247 | 496 |
19 | Montery's | 3:59 | 4:00 | 239,5 | -62,5 | 239 | 240 | 479 |
20 | Hobel 1 | 3:51 | 3:59 | 235 | -67 | 231 | 239 | 470 |
21 | Jungmalerteam | 6:58 | 5:50 | 384 | 82 | 418 | 350 | 768 |
22 | Oberlix | 7:22 | 5:38 | 390 | 88 | 442 | 338 | 780 |
23 | Die Zillengirls (Fink E.) | 8:08 | 4:58 | 393 | 91 | 488 | 298 | 786 |
13898 | ||||||||
Richtzeit 302,13 |